Here is the state of the 2nd season of my Dynasty Baseball All Futility League (all teams lost 96 + games). Teams available for those interested are listed. If you click on the link for the various teams you get to their home page and can see their stats, leaders, injuries etc.
Teams AL Division A | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1970 Milwaukee Brewers | 24 | 15 | .615 | —– | No |
1970 Chicago White Sox | 20 | 19 | .513 | 4 | No |
2002 Tampa Bay Devil Rays | 17 | 22 | .436 | 7 | Yes |
2003 Detroit Tigers | 14 | 24 | .367 | 9 1/2 | No |
Teams AL Division B | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1970 Kansas City Royals | 24 | 14 | .632 | —– | No |
2012 Minnesota Twins | 21 | 18 | .538 | 3 1/2 | No |
2008 Seattle Mariners | 18 | 21 | .462 | 6 1/2 | Yes |
1973 Texas Rangers | 16 | 23 | .410 | 8 1/2 | No |
Teams AL Division C | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
2009 Cleveland Indians | 22 | 19 | .564 | —– | No |
1957 Washington Senators | 20 | 19 | .513 | 2 | No |
2019 Baltimore Orioles | 20 | 19 | .513 | 2 | No |
1967 Kansas City A’s | 15 | 24 | .385 | 7 | No |
Teams NL Division A | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1998 Montreal Expos | 23 | 15 | .605 | —– | No |
2001 Pittsburgh Pirates | 22 | 17 | .564 | 1 1/2 | Yes |
2009 Washington Nationals | 20 | 19 | .513 | 3 1/2 | Yes |
1998 Florida Marlins | 19 | 20 | .455 | 4 1/2 | Yes |
Teams NL Division B | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
2000 Philadelphia Phillies | 19 | 20 | .487 | —– | Yes |
2015 Atlanta Braves | 18 | 20 | .474 | 1/2 | No |
2012 Houston Astros | 18 | 24 | .429 | 2 1/2 | Yes |
2017 San Francisco Giants | 18 | 24 | .429 | 2 1/2 | No |
Teams NL Division C | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1993 New York Mets | 22 | 14 | .611 | —– | No |
1982 Cincinnati Reds | 21 | 18 | .538 | 2 1/2 | No |
1993 San Diego Padres | 20 | 19 | .513 | 3 1/2 | Yes |
1974 Chicago Cubs | 15 | 21 | .417 | 7 | No |
I am also running an all average team league called the SD Jones memorial .500 teams league. All teams were no better than 2 games over .500 or no worse than 2 games under. Here are the current standings. Teams still available are listed. This is our initial season.
Teams AL East | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1993 Boston | 7 | 5 | .583 | —– | No |
1967 Washington | 8 | 7 | .533 | 1/2 | Yes |
1973 New York (A) | 5 | 7 | .417 | 1 | Yes |
1957 Baltimore | 2 | 10 | .167 | 4 | Yes |
Teams AL Central | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
2010 Detroit | 4 | 2 | .667 | —– | Yes |
1975 Cleveland | 4 | 5 | .444 | 1 1/2 | No |
1998 Chicago (A) | 4 | 5 | .444 | 1 1/2 | No |
1973 Minnesota | 4 | 8 | .333 | 3 | No |
Teams AL West | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
2017 Kansas City | 9 | 3 | .750 | —– | Yes |
2005 Toronto | 6 | 6 | .500 | 3 | Yes |
2010 Oakland | 7 | 8 | .467 | 3 1/2 | No |
2018 Los Angeles (A) | 5 | 7 | .417 | 4 | Yes |
Teams NL East | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1967 Pittsburgh | 12 | 3 | .667 | —– | No |
2018 Washington | 8 | 4 | .667 | 2 1/2 | No |
1975 New York (N) | 6 | 6 | .500 | 4 1/2 | Yes |
1957 Philadelphia | 5 | 7 | .417 | 5 1/2 | Yes |
Teams NL Central | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1975 St. Louis | 9 | 3 | .667 | —– | Yes |
2000 Colorado | 7 | 5 | .583 | 2 | Yes |
1996 Cincinnati | 5 | 4 | .556 | 2 1/2 | Yes |
1973 Houston | 2 | 7 | .222 | 4 | Yes |
Teams NL West | Wins | Losses | PCT | GB | Available |
---|---|---|---|---|---|
1975 San Francisco | 8 | 4 | .667 | —– | Yes |
2012 Arizona | 5 | 7 | .417 | 3 | Yes |
2007 Los Angeles (N) | 4 | 8 | .333 | 4 | Yes |
1982 San Diego | 5 | 10 | .333 | 4 1/2 | Yes |
The invite for the 3rd season of our great teams league. Last season the 1955 Brooklyn Dodgers repeated as world champs defeating the 2010 Texas Rangers 4 games to two. Can they three peat? And what team would YOU like to manage to try and stop them?
All perspective players welcome no matter what side of the political fence your on